Средний фактический расход
0,79 м³/ч
Пиковый фактический расход
5,10 м³/ч
Сумма за сутки
18,96 м³/сут
Недоотпуск из-за ограничения
0,00 м³/сут
Факт. мощность ТО
150,0 кВт
Факт. производительность ТО
3695 л/ч
Почасовой график расхода и линия ограничения
Синяя линия — фактически обеспеченный расход. Красная линия — ограничение системы. Зеленая пунктирная линия — производительность теплообменника. Серые точки показывают желаемый расход выше факта. Точку можно выделить и перетаскивать по вертикали.

Точка 20:00

5,10 м³/ч 5,10 м³/ч t345 °C
Фактический расход Линия ограничения Выработка ТО за час Пиковый час Желаемая точка
Редактор выбранного часа
Управление выбранной точкой
20:00
м³/ч
м³/ч
Выбранная точка — факт
5,10 м³/ч
Выбранная точка — желаемо
5,10 м³/ч
Температура смешивания
45 °C
Производительность ТО
3695 л/ч
Модель мощности теплообменника
Номинальная мощность задаётся для базового температурного режима 90/80 °C на стороне теплоносителя и 10 °C на стороне нагреваемой воды. Фактическая мощность пересчитывается по относительному температурному напору и площади теплообменника. Если температура или площадь уменьшают доступную мощность, система автоматически ограничивает Pто. При нехватке площади выводится предупреждение.
Таблица расчета по часам
Час Q жел., м³/ч Q факт., м³/ч Ограничение, м³/ч P ТО факт., кВт P ТО net, кВт Q ТО, л/ч ΔT напор, °C Запас бойлера, м³ Запас труб, м³ Энергия системы, м³ экв. Недоотпуск, м³/ч
00:00 0,41 0,41 5,86 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
01:00 0,31 0,31 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
02:00 0,32 0,32 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
03:00 0,31 0,31 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
04:00 0,35 0,35 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
05:00 0,62 0,62 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
06:00 0,66 0,66 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
07:00 2,30 2,30 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
08:00 0,66 0,66 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
09:00 0,64 0,64 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
10:00 0,34 0,34 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
11:00 0,33 0,33 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
12:00 0,62 0,62 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
13:00 0,64 0,64 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
14:00 0,64 0,64 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
15:00 0,35 0,35 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
16:00 0,37 0,37 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
17:00 0,66 0,66 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
18:00 0,66 0,66 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
19:00 0,66 0,66 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
20:00 5,10 5,10 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 2,02 0,45 2,47 0,00
21:00 0,66 0,66 6,17 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
22:00 0,69 0,69 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
23:00 0,66 0,66 7,57 160,0 150,0 3695 39,9 3,43 0,45 3,88 0,00
Эквалайзеры состояния системы
Энергетические уровни после перерасчета 24 часов.
Запас в бойлере + инерция
Остаточный энергетический запас
100%
3,43 / 3,43 м³ экв.
Вода в трубах ГВС
Тепловой запас трубопроводов
100%
0,45 / 0,45 м³ экв.
Производство теплообменником
По доступной net-мощности
25%
3695 л/ч
Исходные данные системы
Измените параметры и модель автоматически пересчитается.